Цены контракта

Har bir talabani universitetda qiziqtiradigan jihatlardan biri bu, albatta, yillik to'lov-kontrakt miqdoridir. Quyidagi jadvalda 2021-2022 o'quv yili uchun stipendiyasiz shaklda keltirilgan bazaviy shartnoma miqdori hamda kirish baliga 0,1-4,06 ballgacha yetmagan va 56,7 balldan yuqori natija qayd etgan abituriyentlar uchun tabaqalashtirilgan kontrakt miqdori keltirilgan. Marhamat, tanishishingiz mumkin.
| № | Ta'lim yo'nalishlari | Bazaviy | 0,1-1,05 | 1,06-2,05 | 2,06-3,05 | 3,06-4,05 | 4,06-56,7 | 56,6->> | 
| 1 | O'zbek tili va adabiyoti | 6 412 610,00 | 9 618 915,00 | 12 825 220,00 | 16 031 525,00 | 19 237 830,00 | 51 300 880,00 | |
| 2 | O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili | 6 412 610,00 | 9 618 915,00 | 12 825 220,00 | 16 031 525,00 | 19 237 830,00 | 51 300 880,00 | |
| 3 | Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) | 6 412 610,00 | 9 618 915,00 | 12 825 220,00 | 16 031 525,00 | 19 237 830,00 | 76 951 320,00 | |
| 4 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti (tillar bo'yicha) | 7 091 940,00 | 14 183 880,00 | 17 729 850,00 | 21 275 820,00 | 85 103 280,00 | ||
| 5 | Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik | 6 412 610,00 | 9 618 915,00 | 12 825 220,00 | 16 031 525,00 | 19 237 830,00 | 51 300 880,00 | |
| 6 | Amaliy filologiya | 6 412 610,00 | 9 618 915,00 | 12 825 220,00 | 16 031 525,00 | 19 237 830,00 | 76 951 320,00 | |
| 7 | Kompyuter lingvistikasi | 6 412 610,00 | 9 618 915,00 | 12 825 220,00 | 16 031 525,00 | 19 237 830,00 | 51 300 880,00 | |
| 8 | Folklorshunoslik va shevashunoslik | 6 412 610,00 | 9 618 915,00 | 12 825 220,00 | 16 031 525,00 | 19 237 830,00 | 51 300 880,00 | |
| 9 | O'zbek tili va adabiyoti (kechki va sirtqi) | 7 472 630,00 | 11 208 945,00 | 14 945 260,00 | 18 681 575,00 | 22 417 890,00 | 59 781 040,00 | 

 
						 
						 
						 
						 
						 
						